大阪世博2025❸完成度超高會場 一文睇盡全球35+國家展館【歐洲+美洲篇】
3大主題區域|海外國家展館
除了東道主打造多個炫爆會場,來自不同地區國家的各個展館(Pavilion)亦是焦點所在,至今已有158個國家和地區參與,一起藉此盛事為全球永續發展(Sustainability)目標來個國際級交流。
這次大會分別把3個副題——包括Saving Lives(援助生命)、為Empowering Lives(生命賦能)和Connecting Lives(連結生命)——來命名3個主題區域,就不同國家就其發展意向安排在相關主題區域,英國和荷蘭就在「援助生命」區,「連結生命」區則有德國、南韓和沙特阿拉伯等,至於「生命賦能」區就有中國、美國、法國和巴西落戶。

美國.加拿大|America
AMERICA |
![]() 想像一下能共創出來的事情吧|美國 在美國館看到兩棟播放美國名勝畫面的建築物中間,放置了一個燈光立方體,是為呼應今年美國主題「想像一下能共創出來的事情吧!」大概猜得到展館以美國精神促進全球在可持續的社會、宇宙探索、教育、創業者精神等多方面的期許。 |
![]() 再生.冬天變成春天時|加拿大 加拿大把富有畫面的主題標語,化成對未來充滿信心的積極態度。展館以加國冬天最常見的自然現象ice jam(冰塞)在春天融化的景象作設計藍本,一切都是充滿希望的! |
英國.德國.瑞士.荷蘭……|Europe
EUROPE | ![]() 共建未來|英國 由倫敦Woo Architects與東京ES Global合作建造的英國展館,沿用大會主題「共建未來」為主軸, 展館以模組化系統設計,以易於組裝、拆卸、搬遷和循環再用為建原則,把10米 X 10米的模組組裝起來。 |
![]() 循環經濟|德國 「Wa! 德國」這個標題帶有3層意思——循環的「環(Wa)」、和諧的「和(Wa)」和感嘆的「わ(Wa)」。展館由木製成、環環相扣的循環式圓型建築物,將建築、景觀、與展覽的循環與永續課題融為一體。 | |
![]() 拯救生命|比利時 主題是「水」,並將其3種形態(固體、氣體和液體)化作圖騰放到設計上。館內介紹該國在在可持續發展的的優勢和國內公司的創新性,在醫療保健、生物技術、製藥、廢棄物管理、回收利用、公共衛生等多方面所取得的成果。 | |
![]() 通往可持續發展的7度拱門|阿塞拜疆 展館由瑞士建築事務所Bellprat Partner與 Eleven合作設計,以「連結」為方向,透過穿過7度拱門(靈感來自伊朗詩人Nizami的《Haft Paykar》,每度拱門代表不同文化面向)編織成一幅多層次的文化掛毯。 | |
![]() 連接兩國的海中黑潮|西班牙 大海和太陽是西班牙展館的兩大符號,此兩大掌管地球上生命的元素,同樣是建構西班牙和日本的基礎。西班牙更認為有一種在兩者之間游走、名叫「黑潮」的靈感泉源,經過幾個世紀的孕育才造就了今日兩國的惺惺相惜…… | |
![]() 人生的才能和創造性|捷克 建築風格糅合現代和傳統技術而成,並採用了最新的CLT(交錯層積木)面板,至於展館外形方面採用了富波希米亞風格的水晶,打造一座美麗又環保呈迴廊形狀的展館。 | |
![]() 朝著更好的明天邁進|北歐 今年芬蘭、丹麥、挪威、冰島和瑞典五國共同出展世博,木造展館17米高、面積約1,200平方米,展現北歐的設計和可持續性,設有展示空間、商店、咖啡廳、會議室、會議設施等。 | |
![]() 《飄零燕》做形像大使|瑞士 這次瑞士目標是建造史上最小EF的展館(Ecological Footprint即生態足跡),即對環境影響最少,看看其超輕膜球體造型,重量不超過400公斤(是傳統建築外殼的1%),更任命《飄零燕》的海迪(Heidi)做形像大使,開設相關主題cafe店,粉絲要留意。 | |
![]() 想象力才是人類進步的中心|愛爾蘭 展館以Trisceli(三曲腿圖)為概念,分別把愛爾蘭,愛爾蘭跟日本的關係和兩者在創意精神上環環扣上。展館全用上愛爾蘭的的花旗松木材,而由日本建築師辻井博之設計的景觀,會擺放愛爾蘭藝術家Joseph Walsh的雕塑,值得一看! | |
![]() 可持續未來的夥伴關係|葡萄牙 主題為「海洋:藍色對話」,是為歌頌500年前把葡萄牙和日本連結起來的大海,參觀者除了可看到兩者在各式各樣的文化交匯,展館還提供一個相同主題的「飲食」體驗。 | |
![]() 愛的贊歌|法國 展館的主題是「愛的贊歌」,讓參觀者享受一場調動五種感官的獨特體驗。展館入口設計成一個既神秘又開放的劇場舞台,外側猶如覆蓋「劇場布簾」的面紗,並利用「紅線」,連繫建築、展覽空間、B2B 活動和不同的公共活動,好讓大家感受愛。 | |
![]() 開拓未來的螺旋狀藝術品|奧地利 主題為「譜寫未來」,以該國聞名的古典音樂作引子,把展館設計成一段向天空壯大升起螺旋狀的樂譜般的建築物。參觀者更可品嘗當地傳統點心。 | |
![]() 藝術再生生命|意大利 由建築師Mario Cucinella設計,一個重新演繹「文藝復興的理想城市」展館。館內分為航空宇宙、社會和人類三個主要展區,館上有庭園、餐廳,可以一邊眺望世博會場,一邊享受意大利地道美食。 | |
![]() 新的曙光|荷蘭 主題是「共用空間」,展館名字叫A New Dawn(新的曙光),呼應展館中心的發光球體,如同一個冉冉升起的「人造太陽」寓意對未來仍帶著希望的訊息。 | |
![]() 從過去到未來的橋梁|匈牙利 主題為該國重要文化——民族音樂,此外美食也是匈牙利力推的一環。在展館一樓有一家小酒館風格的餐廳,提供傳統的匈牙利菜餚和正宗風味,並請來近40年經驗大廚 Zoltán Vidák 主理。 | |
![]() 代代相傳的創造性基因|波蘭 展館面積約1,000 平方米,由 Interplay Architects 的 Alicja Kubicka 和 Borja Martínez 設計,採用傳統「Kigumi Koho」木材連接技術建造,透過拱門和曲線呈理「有機」生態,內建音樂會室,會定期舉辦鋼琴獨演會,參觀者可欣賞來自波蘭的大作曲家蕭邦(Chopin)的鋼琴曲。 | |
![]() 乘著風浪抓住機會|馬耳他 展館由EM Architects設計,並請來以製作虛擬實境體驗內容而聞名的WEVR合作,把這個南歐島國的歷史和創意共冶一爐。單是被石灰岩覆蓋的外牆和黑色型格流水裝置非常吸睛,館內有最先進技術的參觀體驗,館外提供當地美食。 | |
![]() Doki Doki激動人心|盧森堡 Doki在日文解心動/心跳(通常描繪期待驚喜心情),在日本次文化如漫/動畫經常會見到。展館面積約1,395平方米,由來自盧森堡的STDM Architects設計,以鋼架支撐的超大帳蓬連繫展館3大主題——獨特性、多樣性和地域性。 | |
![]() | |
Take Care of Wonder |摩納哥 展館佔地約878平方米,預算耗資17,500,000歐元,展館和庭園以沉浸型體驗 ,讓參觀者提高對環境問題的意識。此外,館內設有酒吧,由摩洛哥巴黎蒙特卡羅酒店主理,精選Grand Cru 級和干邑等美酒。 |
(以上圖片來自:大阪世博2025官網、X、IG及fb)
其他地區展館
門票懶人包|早鳥票$200起
是次大阪世博全採用電子門票,遊客可透過手機或電腦到官網購買門票。
首先要到官網註冊「世博ID」,完成註冊、登入後,可於網上購票。過程中,可選擇參觀日期外,更可在各大會館預約入場時間,完成選擇後即可完成購票。當天,開啟手機(記得充好電!)顯示「QR Code」就能入場,而小編則替大家整好一個懶人包,詳情如下:
早鳥入場券 | ||
開幕券 | 4月13日起至4月26日前可入場1次 | ¥4,000/成人 ¥2,200/學生 ¥1,000/兒童 |
前期券 | 4月13日起至7月18日前可入場1次 | ¥5,000/成人 ¥3,000/學生 ¥1,200/兒童 |
一日券 | 展覽期間內可隨時入場1次 | ¥6,000/成人 ¥3,700/學生 ¥1,700/兒童 |
多次入場券 | ||
通期PASS | 4月13日起至10月3日前,每天11:00後可入場。 (最多可預約3天的入場日期、時間) | ¥30,000/成人 ¥17,000/學生 ¥7,000/兒童 |
夏季PASS | 7月19日起至8月31日前,每天11:00後可入場。 (每次最多可預約2天的入場日期、時間) | ¥12,000/成人 ¥7,000/學生 ¥3,000/兒童 |
一般入場券 | ||
一日券 | 展覽期間,可入場1次。 | ¥7,500/成人 ¥4,200/學生 ¥1,800/兒童 |
平日券 | 展覽期間的「工作日」,11:00後可入場1次 | ¥6,000/成人 ¥3,500/學生 ¥1,500/兒童 |
夜間券 | 展覽期間,17:00後可入場1次 | ¥3,700/成人 ¥2,000/學生 ¥1,000/兒童 |
特別折扣券 | ||
Special Ticket | 持有殘疾人手冊等的人和一名同伴(護理者)可購買的門票 | ¥3,700/成人 ¥2,000/學生 ¥1,000/兒童 |
***注意須知
|早鳥票優惠購買日期:由即日起至2025年4月12日為止。
|年齡是2025年4月1日時的滿年齡。
|3歲以下的人免費。
|學生(滿12歲以上、17歲以下)。
|票種不同,價格和入場時期亦不同。
大阪世界博覽會2025
地址:大阪府大阪市此花區1丁目(大阪夢洲)
日期:4月13日至10月13日
時間:09:00 - 22:00
網址:expo2025.or.jp
交通:乘大阪Metro中央線到夢洲站,步行約數分鐘。
建議各位乘搭Osaka Metro中央線到全新站——夢島站,感受日本為這次盛事所作的精心布局,體驗充滿未來感的氛圍。






H: 3.1°C

H: 6.7°C

H: 7°C

H: 10.4°C

H: 12.3°C